Кожного разу стикаюся із запитання: «Як правильно підключити RJ45 конектор?» Записую для усіх зацікавлених!
- Вита пара 5cat (8 жилок) та пряме (звичайне підключення до комутаторів):
- Вита пара 5cat (8 жилок) та кросовер (між 2 комп’ютерами), міняються місцями 1 з 3 і 2 з 6:
- Вита пара 3cat (4 жили) — так-так, Ви все правильно зрозуміли! Для 100Мб мережі достатньо 4-х жил. Інколи бували ситуації, що під руками лише 3 категорії кабель (телефонна вита пара), а потрібно підключити мережу. Саме так у мене зараз підключений IP-телефон 😉 Діємо за цією ж схемою:
| 568А | Колір | 568А |
|---|---|---|
| 1 | Білий/Оранжевий | 1 |
| 2 | Оранжевий | 2 |
| 3 | Білий/Зелений | 3 |
| 4 | Голубий | 4 |
| 5 | Білий/Голубий | 5 |
| 6 | Зелений | 6 |
| 7 | Білий/Коричневий | 7 |
| 8 | Коричневий | 8 |
| 568А | Колір | 568В |
|---|---|---|
| 1 | Білий/Оранжевий | 3 |
| 2 | Оранжевий | 6 |
| 3 | Білий/Зелений | 1 |
| 4 | Голубий | 4 |
| 5 | Білий/Голубий | 5 |
| 6 | Зелений | 2 |
| 7 | Білий/Коричневий | 7 |
| 8 | Коричневий | 8 |
| 568А | Колір | 568А |
|---|---|---|
| 1 | Білий/Оранжевий | 1 |
| 2 | Оранжевий | 2 |
| 3 | Білий/Синій | 3 |
| 4 | — | 4 |
| 5 | — | 5 |
| 6 | Синій | 6 |
| 7 | — | 7 |
| 8 | — | 8 |
Чудово, дякую за допомогу!
Але»голубий» це російською, а блакитний — українською!
Слава Україні!
+ «оранжевий» — ПОМАРАНЧЕВИЙ.
— Героям Слава!